2020-09-11 16:50:16來源:高考升學(xué)網(wǎng)
西華大學(xué)招生專業(yè)共計(jì)有93個(gè),分別為有能源與動(dòng)力工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造與自動(dòng)化、車輛工程、食品科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、會(huì)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、食品科學(xué)與技術(shù)等,具體更多完整招生專業(yè)請看下表。

西華大學(xué)招生專業(yè)一覽表
| 序號 | 專業(yè) |
| 1 | 包裝工程 |
| 2 | 保險(xiǎn)學(xué) |
| 3 | 表演 |
| 4 | 材料成型及控制工程 |
| 5 | 材料科學(xué)與工程 |
| 6 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 7 | 測控技術(shù)與儀器 |
| 8 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
| 9 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 10 | 車輛工程 |
| 11 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 12 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 13 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 14 | 電子商務(wù) |
| 15 | 動(dòng)畫 |
| 16 | 法學(xué) |
| 17 | 翻譯 |
| 18 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 |
| 19 | 飛行器適航技術(shù) |
| 20 | 風(fēng)景園林 |
| 21 | 給排水科學(xué)與工程 |
| 22 | 工程管理 |
| 23 | 工程造價(jià) |
| 24 | 工商管理 |
| 25 | 工業(yè)工程 |
| 26 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
| 27 | 廣播電視學(xué) |
| 28 | 軌道交通信號與控制 |
| 29 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 30 | 漢語國際教育 |
| 31 | 漢語言文學(xué) |
| 32 | 焊接技術(shù)與工程 |
| 33 | 化學(xué) |
| 34 | 環(huán)境工程 |
| 35 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 36 | 會(huì)計(jì) |
| 37 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 38 | 機(jī)械電子工程 |
| 39 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
| 40 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 41 | 建筑工程技術(shù) |
| 42 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
| 43 | 建筑學(xué) |
| 44 | 健康服務(wù)與管理 |
| 45 | 交通工程 |
| 46 | 交通運(yùn)輸 |
| 47 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 48 | 旅游管理 |
| 49 | 美術(shù)學(xué) |
| 50 | 能源與動(dòng)力工程 |
| 51 | 釀酒工程 |
| 52 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
| 53 | 汽車服務(wù)工程 |
| 54 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) |
| 55 | 人力資源管理 |
| 56 | 日語 |
| 57 | 軟件工程 |
| 58 | 社會(huì)工作 |
| 59 | 審計(jì)學(xué) |
| 60 | 生物工程 |
| 61 | 食品科學(xué)與工程 |
| 62 | 食品質(zhì)量與安全 |
| 63 | 市場營銷 |
| 64 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 |
| 65 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 66 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 67 | 水利水電工程 |
| 68 | 思想政治教育 |
| 69 | 體育教育 |
| 70 | 通信工程 |
| 71 | 投資學(xué) |
| 72 | 土木工程 |
| 73 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
| 74 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
| 75 | 舞蹈表演 |
| 76 | 舞蹈學(xué) |
| 77 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 78 | 物流工程 |
| 79 | 物流管理 |
| 80 | 信息安全 |
| 81 | 信息工程 |
| 82 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
| 83 | 學(xué)前教育 |
| 84 | 藥學(xué) |
| 85 | 音樂學(xué) |
| 86 | 英語 |
| 87 | 影視動(dòng)畫 |
| 88 | 應(yīng)用物理學(xué) |
| 89 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
| 90 | 制藥工程 |
| 91 | 質(zhì)量管理工程 |
| 92 | 資產(chǎn)評估 |
| 93 | 自動(dòng)化 |
西華大學(xué)重點(diǎn)特色專業(yè)名單
1、國家級特色專業(yè):能源與動(dòng)力工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造與自動(dòng)化、車輛工程、食品科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化
2、四川省級特色專業(yè):能源與動(dòng)力工程、材料成型及控制工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、電氣工程及其自動(dòng)化、會(huì)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、食品科學(xué)與技術(shù)、交通工程、材料科學(xué)與工程、制藥工程、工程管理、生物工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)械電子工程
3、四川省級重點(diǎn)學(xué)科:流體機(jī)械及工程、機(jī)械電子工程、車輛工程、材料加工工程、電力電子與電力傳動(dòng)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、企業(yè)管理、食品工程(省重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)科)