2020-03-10 15:29:21來源:有考培訓網綜合
在全國90所自主招生院校當中,北京市一共有20所試點高校,江蘇省有11所試點高校,上海市有9所試點高校,湖北和陜西各有7所試點高校,四川有5所試點高校,其余16個省市自主招生院校數量均在1-3所之間。

自主招生學校名單
| 省市 | 序號 | 院校名稱 |
| 北京 | 1 | 清華大學 |
| 2 | 北京大學 | |
| 3 | 中國人民大學 | |
| 4 | 北京師范大學 | |
| 5 | 北京理工大學 | |
| 6 | 北京航空航天大學 | |
| 7 | 北京交通大學 | |
| 8 | 北京科技大學 | |
| 9 | 北京化工大學 | |
| 10 | 北京郵電大學 | |
| 11 | 北京林業大學 | |
| 12 | 北京中醫藥大學 | |
| 13 | 北京語言大學 | |
| 14 | 中國傳媒大學 | |
| 15 | 中央財經大學 | |
| 16 | 對外經濟貿易大學 | |
| 17 | 中國政法大學 | |
| 18 | 華北電力大學 | |
| 19 | 中國石油大學(北京) | |
| 20 | 北京工業大學 | |
| 江蘇 | 1 | 南京大學 |
| 2 | 東南大學 | |
| 3 | 蘇州大學 | |
| 4 | 南京航空航天大學 | |
| 5 | 南京理工大學 | |
| 6 | 河海大學 | |
| 7 | 江南大學 | |
| 8 | 中國礦業大學 | |
| 9 | 中國藥科大學 | |
| 10 | 南京農業大學 | |
| 11 | 南京師范大學 | |
| 上海 | 1 | 上海交通大學 |
| 2 | 復旦大學 | |
| 3 | 同濟大學 | |
| 4 | 華東理工大學 | |
| 5 | 華東師范大學 | |
| 6 | 東華大學 | |
| 7 | 上海財經大學 | |
| 8 | 上海外國語大學 | |
| 9 | 上海大學 | |
| 湖北 | 1 | 武漢大學 |
| 2 | 華中科技大學 | |
| 3 | 中國地質大學(武漢) | |
| 4 | 武漢理工大學 | |
| 5 | 華中農業大學 | |
| 6 | 華中師范大學 | |
| 7 | 中南財經政法大學 | |
| 陜西 | 1 | 西安交通大學 |
| 2 | 西安電子科技大學 | |
| 3 | 西北工業大學 | |
| 4 | 長安大學 | |
| 5 | 西北農林科技大學 | |
| 6 | 陜西師范大學 | |
| 7 | 西北大學 | |
| 四川 | 1 | 四川大學 |
| 2 | 電子科技大學 | |
| 3 | 西南財經大學 | |
| 4 | 西南交通大學 | |
| 5 | 四川農業大學 | |
| 山東 | 1 | 山東大學 |
| 2 | 中國海洋大學 | |
| 3 | 中國石油大學(華東) | |
| 黑龍江 | 1 | 哈爾濱工業大學 |
| 2 | 哈爾濱工程大學 | |
| 3 | 黑龍江大學 | |
| 遼寧 | 1 | 大連理工大學 |
| 2 | 大連海事大學 | |
| 3 | 東北大學 | |
| 重慶 | 1 | 重慶大學 |
| 2 | 西南大學 | |
| 3 | 西南政法大學 | |
| 湖南 | 1 | 中南大學 |
| 2 | 湖南大學 | |
| 3 | 湖南師范大學 | |
| 廣東 | 1 | 中山大學 |
| 2 | 華南理工大學 | |
| 安徽 | 1 | 中國科學技術大學 |
| 2 | 合肥工業大學 | |
| 吉林 | 1 | 吉林大學 |
| 2 | 東北師范大學 | |
| 福建 | 1 | 廈門大學 |
| 2 | 福州大學 | |
| 天津 | 1 | 南開大學 |
| 2 | 天津大學 | |
| 浙江 | 1 | 浙江大學 |
| 河南 | 1 | 鄭州大學 |
| 云南 | 1 | 云南大學 |
| 甘肅 | 1 | 蘭州大學 |
| 廣西 | 1 | 廣西大學 |
| 貴州 | 1 | 貴州大學 |
注:表格中“加粗字體”表示只在本省招生的自主招生院校。