位置:用考培訓(xùn)網(wǎng) > 大學(xué)>高校名單> 首都醫(yī)科大學(xué)介紹 首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
首都醫(yī)科大學(xué)簡(jiǎn)介
首都醫(yī)科大學(xué)建校于1960年,是北京市重點(diǎn)高等院校,已故著名泌尿外科專家、兩院院士、全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)吳階平教授為首任校長(zhǎng)?,F(xiàn)任黨委書記李明教授,校長(zhǎng)呂兆豐教授。學(xué)校校本部設(shè)有10所學(xué)院和1所研究院。

| 創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
| 1960年 | 公立 | 醫(yī)藥 | 北京市教育委員會(huì) |
2018首都醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
首都醫(yī)科大學(xué)本科提前批A段錄取結(jié)果
| 2018年首都醫(yī)科大學(xué)本科提前批A段錄取結(jié)果 | |||
| 序號(hào) | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(北京急救中心定向) | 581 | 552 |
| 2 | 臨床醫(yī)學(xué)(海淀區(qū)定向)(五年制) | 582 | 548 |
| 3 | 臨床醫(yī)學(xué)(豐臺(tái)區(qū)定向)(五年制) | 564 | 553 |
| 4 | 臨床醫(yī)學(xué)(房山區(qū)定向)(五年制) | 579 | 556 |
| 5 | 臨床醫(yī)學(xué)(昌平區(qū)定向)(五年制) | 577 | 465 |
| 6 | 臨床醫(yī)學(xué)(大興區(qū)定向)(五年制) | 564 | 540 |
| 7 | 臨床醫(yī)學(xué)(懷柔區(qū)定向)(五年制) | 587 | 529 |
| 8 | 臨床醫(yī)學(xué)(平谷區(qū)定向)(五年制) | 597 | 573 |
| 9 | 臨床醫(yī)學(xué)(密云區(qū)定向)(五年制) | 618 | 567 |
| 10 | 臨床醫(yī)學(xué)(延慶區(qū)定向)(五年制) | 590 | 551 |
| 11 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(豐臺(tái)區(qū)定向)(五年制) | 536 | 530 |
| 12 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(門頭溝區(qū)定向)(五年制) | 534 | 513 |
| 13 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(房山區(qū)定向)(五年制) | 566 | 538 |
| 14 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(昌平區(qū)定向)(五年制) | 508 | 456 |
| 15 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(大興區(qū)定向)(五年制) | 542 | 528 |
| 16 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(懷柔區(qū)定向)(五年制) | 543 | 527 |
| 17 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(平谷區(qū)定向)(五年制) | 553 | 543 |
| 18 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(延慶區(qū)定向)(五年制) | 542 | 523 |
| 注:分?jǐn)?shù)為考生實(shí)際考試分?jǐn)?shù),不含政策加分 | |||
首都醫(yī)科大學(xué)北京市提前批B段錄取情況
| 首都醫(yī)科大學(xué)2018北京市提前批B段各專業(yè)錄取情況 | |||
| 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 五年制中醫(yī)學(xué)(雙培) | 634 | 569 | 596 |
| 四年制中藥學(xué)(雙培) | 591 | 552 | 576 |
| 四年制生物醫(yī)學(xué)工程(雙培) | 607 | 536 | 575 |
| 四年制生物醫(yī)學(xué)工程(雙培高精尖項(xiàng)目) | 618 | 550 | 587 |
| 五年制基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(外培) | 614 | 549 | 583 |
| 四年制護(hù)理學(xué)(外培) | 580 | 536 | 556 |
| 首都醫(yī)科大學(xué)2018北京市提前批B段各區(qū)縣錄取情況 | |||
| 區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 東城區(qū) | 612 | 539 | 580 |
| 西城區(qū) | 634 | 569 | 602 |
| 朝陽(yáng)區(qū) | 603 | 549 | 579 |
| 豐臺(tái)區(qū) | 586 | 556 | 573 |
| 石景山區(qū) | 605 | 581 | 592 |
| 海淀區(qū) | 620 | 570 | 593 |
| 門頭溝區(qū) | 587 | 559 | 573 |
| 房山區(qū) | 606 | 536 | 572 |
| 通州區(qū) | 610 | 549 | 580 |
| 順義區(qū) | 590 | 570 | 581 |
| 昌平區(qū) | 598 | 565 | 581 |
| 大興區(qū) | 586 | 540 | 556 |
| 懷柔區(qū) | 588 | 573 | 581 |
| 平谷區(qū) | 569 | 552 | 558 |
| 密云區(qū) | 593 | 536 | 576 |
| 延慶區(qū) | 587 | 581 | 584 |
2018年各省市各批次錄取分?jǐn)?shù)線
| 2018年各省市各批次錄取分?jǐn)?shù)線公示(隨時(shí)更新) | |||||
| 序號(hào) | 省份 | 錄取批次 | 錄取最高分(理工) | 錄取最低分(理工) | 備注 |
| 1 | 北京 | 本科提前批A段 | 618 | 456 | 詳情見(jiàn)2018年首都醫(yī)科大學(xué)本科提前批A段錄取結(jié)果 |
| 本科提前批B段 | 634 | 536 | 詳情見(jiàn)2018年首都醫(yī)科大學(xué)本科提前批B段錄取結(jié)果 | ||
| 本科一批 | 668 | 589 | |||
| 本科二批 | |||||
| ??铺崆芭?/td> | |||||
| ??破胀ㄅ?/td> | |||||
| 2 | 天津 | 本科一批 | |||
| 3 | 河北 | 本科一批 | |||
| 4 | 山西 | 貧困地區(qū)專項(xiàng) | 577 | 572 | |
| 本科一批 | |||||
| 5 | 遼寧 | 本科一批 | |||
| 6 | 吉林 | 本科一批 | |||
| 7 | 黑龍江 | 本科一批 | |||
| 8 | 江蘇 | 本科一批 | 390 | 368 | |
| 9 | 浙江 | 本科一批 | |||
| 10 | 安徽 | 貧困地區(qū)專項(xiàng) | 620 | 570 | |
| 本科一批 | |||||
| 11 | 福建 | 本科一批 | |||
| 12 | 江西 | 本科一批 | |||
| 13 | 山東 | 本科一批 | |||
| 14 | 河南 | 貧困地區(qū)專項(xiàng) | 609 | 541 | |
| 本科一批 | |||||
| 15 | 湖北 | 貧困地區(qū)專項(xiàng) | |||
| 本科一批 | |||||
| 16 | 湖南 | 貧困地區(qū)專項(xiàng) | 611 | 584 | |
| 本科一批 | |||||
| 17 | 廣西 | 本科一批 | 642 | 618 | |
| 18 | 四川 | 貧困地區(qū)專項(xiàng) | 612 | 585 | |
| 本科一批 | |||||
| 19 | 貴州 | 貧困地區(qū)專項(xiàng) | 593 | 572 | |
| 本科一批 | |||||
| 20 | 西藏 | 本科一批 | |||
| 21 | 陜西 | 本科一批 | |||
| 22 | 甘肅 | 本科一批 | |||
| 23 | 新疆 | 本科民族預(yù)科班 | |||
| 內(nèi)地高中班(本科) | |||||
| 24 | 西藏 | 內(nèi)地高中班(本科) | |||
| 內(nèi)地高中班(高職) | |||||
| 25 | 青海 | 本科一批 | 590 | 554 | |
| 26 | 港澳臺(tái) | 聯(lián)招 | 569 | 475 | |
注:首都醫(yī)科大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線正在陸續(xù)公布,以上信息如不全,請(qǐng)耐心等待!
以上就是小編為您整理首都醫(yī)科大學(xué)介紹 首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的全部?jī)?nèi)容,更多精彩請(qǐng)進(jìn)入高校名單欄目查看
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電