位置:用考培訓(xùn)網(wǎng) > 大學(xué)>高校名單> 上海同濟(jì)大學(xué)怎么樣 上海同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
同濟(jì)大學(xué)簡介
同濟(jì)大學(xué)歷史悠久、聲譽(yù)卓著,是中國最早的國立大學(xué)之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點(diǎn)大學(xué)。經(jīng)過110年的發(fā)展,同濟(jì)大學(xué)已經(jīng)成為一所特色鮮明、在海內(nèi)外有較大影響力的綜合性、研究型、國際化大學(xué),綜合實(shí)力位居國內(nèi)高校前列。

2018同濟(jì)大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線是多少
| 省份 | 類型 | 錄取最低分?jǐn)?shù)線 |
| 上海 | 綜合評價 | 物理專業(yè)組:806.16 |
| 不限專業(yè)組:806.54 | ||
| 提前批 | 康復(fù)治療學(xué)531,護(hù)理學(xué)509 | |
| 北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
| 中外合作:660 | ||
| 天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
| 文科:639 | ||
| 河北 | 國家專項(xiàng) | 理科:662 |
| 山西 | 提前批 | 理科:640 |
| 國家專項(xiàng) | 理科:613 | |
| 內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 理科:633 |
| 第一批本科 | 理科:638 | |
| 文科:609 | ||
| 吉林 | 國家專項(xiàng) | 理科:649 |
| 江蘇 | 第一批本科 | 理科:391 |
| 文科:390 | ||
| 浙江 | 第一批本科 | 綜合改革:657 |
| 安徽 | 國家專項(xiàng) | 理科:651 |
| 黑龍江 | 國家專項(xiàng) | 理科:632 |
| 福建 | 提前批 | 理科:638 |
| 江西 | 國家專項(xiàng) | 理科:645 |
| 河南 | 國家專項(xiàng) | 理科:605 |
| 湖南 | 國家專項(xiàng) | 理科:653 |
| 廣東 | 第一批本科 | 理科:645 |
| 文科:621 | ||
| 廣西 | 國家專項(xiàng) | 理科:601 |
| 第一批本科 | 理科:659 | |
| 四川 | 提前批 | 理科:664 |
| 國家專項(xiàng) | 理科:643 | |
| 重慶 | 國家專項(xiàng) | 理科:644 |
| 貴州 | 國家專項(xiàng) | 理科:641 |
| 云南 | 國家專項(xiàng) | 理科:649 |
| 陜西 | 國家專項(xiàng) | 理科:644 |
| 甘肅 | 國家專項(xiàng) | 理科:625 |
| 青海 | 國家專項(xiàng) | 理科:549 |
| 第一批本科 | 理科:605 | |
| 寧夏 | 國家專項(xiàng) | 理科:584 |
| 新疆 | 國家專項(xiàng) | 理科:604 |
| 港澳臺僑聯(lián)招 | 普通本科 | 理科:646 |
| 文科:643 |
注:以上信息來源學(xué)校官網(wǎng)!
以上就是小編為您整理上海同濟(jì)大學(xué)怎么樣 上海同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的全部內(nèi)容,更多精彩請進(jìn)入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費(fèi)為您回電