位置:用考培訓(xùn)網(wǎng) > 大學(xué)>高校名單> 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)都有哪些 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)開設(shè)本科專業(yè)
| 醫(yī)學(xué): | 藥物制劑、中藥學(xué) |
| 工學(xué): | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、制藥工程、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、生物工程 |
| 文學(xué): | 漢語國際教育、英語、日語、商務(wù)英語 |
| 法學(xué): | 法學(xué)、社會工作 |
| 農(nóng)學(xué): | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、茶學(xué)、煙草、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動植物檢疫、林學(xué)、園林、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 理學(xué): | 信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、生物科學(xué)、生物技術(shù) |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué): | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 管理學(xué): | 管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、市場營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、行政管理、土地資源管理、旅游管理、酒店管理 |
| 藝術(shù)學(xué): | 表演、環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 教育學(xué): | 社會體育指導(dǎo)與管理 |
2河南農(nóng)業(yè)大學(xué)開設(shè)專科專業(yè)
| 財(cái)經(jīng)大類: | 金融管理與實(shí)務(wù)、金融保險(xiǎn)、會計(jì) |
| 文化教育大類: | 旅游英語 |
| 農(nóng)林牧漁大類: | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營、園林技術(shù)、畜牧獸醫(yī) |
| 電子信息大類: | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) |
| 交通運(yùn)輸大類: | 汽車運(yùn)用技術(shù) |
| 輕紡食品大類: | 食品營養(yǎng)與檢測 |
3河南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 具體專業(yè) | 平均分 | 錄取批次 |
| 農(nóng)學(xué) | 511 | 本科一批 |
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 519 | 本科一批 |
| 生物工程 | 522 | 本科一批 |
| 能源與動力工程 | 525 | 本科一批 |
| 制藥工程 | 525 | 本科一批 |
| 園林 | 526 | 本科一批 |
| 煙草 | 530 | 本科一批 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 535 | 本科一批 |
| 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 472 | 本科二批 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 476 | 本科二批 |
| 食品科學(xué)與工程 | 480 | 本科二批 |
| 行政管理 | 480 | 本科二批 |
| 園藝 | 482 | 本科二批 |
| 中藥學(xué) | 483 | 本科二批 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 495 | 本科二批 |
| 社會工作 | 496 | 本科二批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 496 | 本科二批 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 496 | 本科二批 |
| 生物科學(xué) | 497 | 本科二批 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 497 | 本科二批 |
| 動物科學(xué) | 497 | 本科二批 |
| 植物科學(xué)與技術(shù) | 498 | 本科二批 |
| 茶學(xué) | 498 | 本科二批 |
| 植物保護(hù) | 499 | 本科二批 |
| 種子科學(xué)與工程 | 499 | 本科二批 |
| 林學(xué) | 499 | 本科二批 |
| 動物醫(yī)學(xué) | 500 | 本科二批 |
| 土地資源管理 | 500 | 本科二批 |
| 交通運(yùn)輸 | 501 | 本科二批 |
| 環(huán)境科學(xué) | 501 | 本科二批 |
| 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 501 | 本科二批 |
| 動植物檢疫 | 501 | 本科二批 |
| 生物技術(shù) | 503 | 本科二批 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 503 | 本科二批 |
| 管理科學(xué) | 503 | 本科二批 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 504 | 本科二批 |
| 汽車服務(wù)工程 | 505 | 本科二批 |
| 環(huán)境工程 | 505 | 本科二批 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 505 | 本科二批 |
| 藥物制劑 | 505 | 本科二批 |
| 旅游管理 | 507 | 本科二批 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 509 | 本科二批 |
| 電子信息工程 | 509 | 本科二批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 509 | 本科二批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 511 | 本科二批 |
| 建筑學(xué) | 511 | 本科二批 |
| 農(nóng)學(xué) | 511 | 本科二批 |
| 市場營銷 | 512 | 本科二批 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 513 | 本科二批 |
| 英語 | 515 | 本科二批 |
| 工商管理 | 517 | 本科二批 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 519 | 本科二批 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 519 | 本科二批 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 520 | 本科二批 |
| 旅游英語 | 298 | 專科一批 |
| 旅游管理類(專科) | 316 | 專科一批 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 320 | 專科一批 |
| 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 328 | 專科一批 |
| 公共管理類(專科) | 328 | 專科一批 |
| 金融保險(xiǎn) | 331 | 專科一批 |
| 人力資源管理(專科) | 359 | 專科一批 |
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 369 | 專科一批 |
| 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 379 | 專科一批 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 387 | 專科一批 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)源自1902年創(chuàng)辦的河南大學(xué)堂,先后經(jīng)歷了河南高等學(xué)堂、河南高等學(xué)校、河南公立農(nóng)業(yè)專門學(xué)校、國立第五中山大學(xué)農(nóng)科、河南大學(xué)農(nóng)學(xué)院等辦學(xué)階段。1952年全國院系調(diào)整時重新獨(dú)立建制,更名為河南農(nóng)學(xué)院。2012年11月成為國家林業(yè)局與省政府共建高校。2013年5月學(xué)校牽頭的河南糧食作物協(xié)同創(chuàng)新中心入選國家首批“2011計(jì)劃”。

| 創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
| 1902年 | 公立 | 農(nóng)林 | 河南省人民政府 |
以上就是小編為您整理河南農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)都有哪些 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線的全部內(nèi)容,更多精彩請進(jìn)入高校名單欄目查看
只要一個電話
我們免費(fèi)為您回電