位置:用考培訓(xùn)網(wǎng) > 大學(xué)>高校名單> 河南師范大學(xué)好不好 河南師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線多少
河南師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 238 | 345 | 101491 | 63744 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 529 | 542 | 39062 | 22267 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 515 | 524 | 7799 | 5322 |
| 2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 285 | 350 | 205312 | 156104 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 458 | 510 | 69632 | 49108 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 455 | 503 | 15427 | 9526 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 3批 | 450 | 461 | 40023 | 16546 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 442 | 456 | 130584 | 119222 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 547 | 553 | 5547 | 3341 |
| 2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 216 | 317 | 229282 | 139380 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 537 | 558 | 41063 | 11618 |
| 2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 210 | 338 | 120654 | 49635 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 483 | 526 | 13701 | 5830 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 477 | 526 | 72909 | 36751 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 482 | 489 | 38042 | 20287 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 419 | 462 | 138045 | 102754 |
1河南師范大學(xué)2016年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 本科 | 523 | 527 |
| 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科 | 523 | 529 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 527 | 535 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 523 | 532 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文科 | 本科 | 508 | 517 |
| 法學(xué) | 文科 | 本科 | 505 | 518 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文科 | 本科 | 501 | 505 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 文科 | 本科 | 501 | 508 |
| 國際政治 | 文科 | 本科 | 499 | 503 |
| 社會(huì)學(xué) | 文科 | 本科 | 502 | 513 |
| 社會(huì)工作 | 文科 | 本科 | 502 | 518 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 507 | 518 |
| 教育學(xué) | 文科 | 本科 | 509 | 518 |
| 學(xué)前教育 | 文科 | 本科 | 501 | 508 |
| 小學(xué)教育 | 文科 | 本科 | 510 | 517 |
| 漢語國際教育 | 文科 | 本科 | 510 | 518 |
| 法語 | 文科 | 本科 | 510 | 518 |
| 翻譯 | 文科 | 本科 | 514 | 518 |
| 廣播電視學(xué) | 文科 | 本科 | 502 | 509 |
| 歷史學(xué) | 文科 | 本科 | 506 | 517 |
| 世界史 | 文科 | 本科 | 502 | 508 |
| 工商管理類 | 文科 | 本科 | 510 | 517 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 506 | 518 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 502 | 510 |
| 公共管理類 | 文科 | 本科 | 504 | 513 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 500 | 507 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文科 | 本科 | 502 | 513 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 481 | 509 |
| 酒店管理 | 文科 | 本科 | 505 | 518 |
| 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科 | 459 | 477 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 465 | 500 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 540 | 551 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 550 | 564 |
| 日語 | 理科 | 本科 | 538 | 548 |
| 數(shù)學(xué)類 | 理科 | 本科 | 544 | 567 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 541 | 553 |
| 物理學(xué) | 理科 | 本科 | 540 | 554 |
| 化學(xué) | 理科 | 本科 | 544 | 563 |
| 生物科學(xué) | 理科 | 本科 | 540 | 550 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理科 | 本科 | 511 | 524 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 理科 | 本科 | 505 | 510 |
| 教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 514 | 528 |
| 小學(xué)教育 | 理科 | 本科 | 524 | 529 |
| 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 理科 | 本科 | 502 | 503 |
| 法語 | 理科 | 本科 | 514 | 528 |
| 翻譯 | 理科 | 本科 | 522 | 529 |
| 生物技術(shù) | 理科 | 本科 | 511 | 526 |
| 生態(tài)學(xué) | 理科 | 本科 | 510 | 527 |
| 心理學(xué) | 理科 | 本科 | 512 | 528 |
| 功能材料 | 理科 | 本科 | 509 | 526 |
| 新能源材料與器件 | 理科 | 本科 | 508 | 517 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 519 | 528 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 514 | 526 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 510 | 524 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 507 | 521 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 509 | 525 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 本科 | 510 | 528 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科 | 509 | 527 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 508 | 518 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本科 | 517 | 530 |
| 制藥工程 | 理科 | 本科 | 510 | 525 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 | 本科 | 509 | 530 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 509 | 525 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理科 | 本科 | 503 | 510 |
| 水族科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 503 | 512 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 511 | 522 |
| 工商管理類 | 理科 | 本科 | 521 | 530 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 492 | 525 |
| 酒店管理 | 理科 | 本科 | 507 | 519 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 458 | 465 |
| 化學(xué) | 理科 | 本科 | 460 | 467 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 457 | 468 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 451 | 464 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 專科 | 351 | 413 |
| 軟件技術(shù) | 文科 | 專科 | 345 | 390 |
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 專科 | 339 | 418 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 專科 | 344 | 400 |
| 軟件技術(shù) | 理科 | 專科 | 387 | 422 |
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 專科 | 331 | 379 |
河南師范大學(xué)是省屬重點(diǎn)大學(xué),是河南省第三所省政府與教育部共建高校。占地面積148萬平方米,建筑面積82萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值達(dá)3.55億元,館藏圖書330萬冊(cè);設(shè)有24個(gè)學(xué)院,74個(gè)本科專業(yè),各類學(xué)生48000余人。現(xiàn)有24個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,4個(gè)博士后科研流動(dòng)站,2個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,16個(gè)博士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科,25個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,9個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。

| 創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
| 1923年 | 公立 | 綜合 | 河南省教育廳 |
以上就是小編為您整理河南師范大學(xué)好不好 河南師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線多少的全部內(nèi)容,更多精彩請(qǐng)進(jìn)入高校名單欄目查看
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電