上海大學的優勢專業有什么
|
排名 |
專業名稱 |
專業滿意度 |
|
1 |
檔案學 |
4.8(10人) |
|
2 |
藝術設計 |
4.7(10人) |
|
3 |
微電子學 |
4.7(18人) |
|
4 |
通信工程 |
4.6(78人) |
|
5 |
社會學 |
4.6(126人) |
|
6 |
廣播電視編導 |
4.6(57人) |
|
7 |
數學與應用數學 |
4.6(14人) |
|
8 |
物流管理 |
4.6(93人) |
|
9 |
工程管理 |
4.6(41人) |
|
10 |
數字媒體藝術 |
4.6(13人) |
上海大學是幾本大學
211工程(21世紀重點建設的100所大學)的大學,不能說很好但總體上還是不錯的,關鍵還是看自己。由于是一本院校,無論如何學生至少是高考前20%左右的。固然有很多關于上海大學的議論,但就個人覺得而言,上海大學的選課制,學分制,導師制還是非常有利于個人成長的。
上海大學的錄取分數線
| 省市 | 一本 | 國家/農村專項 | 高校專項 | 民族預科 | ||||
| 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 | |
| 上海(專業組1) | 537 | 512 | ||||||
| 上海(專業組2) | 528 | |||||||
| 上海(專業組3) | 527 | |||||||
| 北京 | 636 | 622 | ||||||
| 北京(中外合作) | - | 610 | ||||||
| 河北 | 650 | 641 | 608 | 616 | ||||
| 河北(中外合作) | - | 587 | ||||||
| 山西 | 597 | 597 | - | 579 | ||||
| 山西(中外合作) | 583 | 572 | ||||||
| 內蒙古 | 578 | 598 | ||||||
| 遼寧 | - | 632 | - | 618 | ||||
| 吉林 | 595 | 608 | 603 | |||||
| 黑龍江 | 574 | 611 | 593 | 530 | 582 | |||
| 江蘇 | 376 | 374 | 373 | 363 | ||||
| 浙江 | 632(詳見附表) | 631 | 638 | |||||
| 安徽 | 622 | 615 | 608 | 600 | ||||
| 安徽(中外合作) | 613 | 572 | ||||||
| 福建 | 615 | 594 | 604 | 590 | ||||
| 江西 | 620 | 606 | 608 | 613 | 600 | |||
| 山東 | 622 | 626 | 602 | 596 | ||||
| 山東(中外合作) | 616 | 607 | ||||||
| 河南 | 628 | 612 | 604 | 620 | 593 | |||
| 河南(中外合作) | 624 | 599 | ||||||
| 湖北 | 628 | 613 | 595 | 613 | 575 | |||
| 湖北(中外合作) | 629 | 609 | ||||||
| 湖南 | 641 | 615 | 607 | 630 | 588 | |||
| 湖南(中外合作) | 636 | 588 | ||||||
| 廣東 | - | 581 | ||||||
| 廣西 | 610 | 603 | 559 | 607 | 581 | |||
| 重慶 | 584 | 614 | 600 | 572 | ||||
| 四川 | 604 | 626 | 615 | 590 | 609 | 561 | 565 | |
| 四川(中外合作) | 600 | 605 | ||||||
| 貴州 | 648 | 592 | 593 | 632 | 567 | 615 | 560 | |
| 貴州(中外合作) | - | 586 | ||||||
| 云南 | 629 | 620 | 613 | 608 | 582 | 609 | 562 | |
| 云南(中外合作) | 625 | 606 | ||||||
| 西藏(漢) | 572 | 515 | 562 | 492 | ||||
| 西藏(少) | 418 | 360 | 414 | 393 | ||||
| 陜西 | 609 | 608 | 598 | 528 | 590 | - | 534 | |
| 甘肅 | 575 | 582 | 577 | 540 | 547 | 501 | 511 | |
| 甘肅(中外合作) | 544 | 563 | ||||||
| 青海 | 540 | 524 | ||||||
| 新疆 | 589 | 587 | 538 | 539 | 511 | |||
| 新疆(定向) | 579 | 517 | ||||||
| 港澳臺聯招 | 507 | 429 | ||||||
以上就是小編為您整理上海大學的優勢專業有哪些 檔案學排名第一的全部內容,更多精彩請進入優勢專業欄目查看
只要一個電話
我們免費為您回電